I helgen samlades lag från hela Sverige för att göra upp om vem som skulle ta hem titeln som svensk mästare i indoorhockey. På söndag eftermiddag stod det klart att det var Göteborgslagen som var klart vassast. Partille knep tre guld, för herrar, herrjuniorer och damjuniorer, och Valhalla LHC guldet i damklassen. För att se resultat tryck läs mer.
Lörd 14/3
1. 11.00 DJ 1:an – 3:an Partille SC Valhalla LHC 5- 0
2. 12.10 HJ Final 1 Partille SC Bjärreds LHC 16- 0
3. 13.20 D Semifinal 1 Valhalla LHC Bjärreds LHC 14- 0
4. 14.40 D Semifinal 2 Partille SC IFK Täby 4- 0
5. 16.00 DJ 2:an – 3:an Bjärreds LHC Valhalla LHC 1- 2
6. 17.10 H Semifinal 1 Partille SC IFK Täby 9- 0
7. 18.30 H Semifinal 2 Lunds LHK Nayan Valhalla LHC 2- 3
8. 19.50 DJ 1:an – 2:an Partille SC Bjärreds LHC 7- 0
Sönd 15/3
9. 08.00 D 3-4 plac. Bjärreds LHC IFK Täby 0- 5
10. 09.00 H 3-4 plac. Lunds LHK Nayan IFK Täby 3- 2
11. 10.30 DJ Final Partille SC Valhalla LHC 5- 1
12. 12.00 HJ Final 2 Bjärreds LHC Partille SC 0-14
13. 13.30 D Final Partille SC Valhalla LHC 4- 6
14. 15.00 H Final Partille SC Valhalla LHC 14- 0
Svenska mästare Indoorhockey 2008/2009
Damjuniorer Partille SC
Herrjuniorer Partille SC
Damer Valhalla LHC
Herrar Partille SC






