Årets Nayan Cup avklarades i helgen som gick och blev ett jättelyckat arrangemang. Över 40 lag deltog och 500 personer var närvarande i den största svenska landhockeyturneringen någonsin. De tyska lagen tog hem jackpotten och vann samtliga åldersgrupper. I åldersgruppen 91-93 vann TC Blau–Weiss Berlin på pojksidan och Kieler HTC i flickklassen. För åldrarna 94-96 vann Kieler HTC pojkarnas final och HC Königs Wusterhausen flickornas. För den yngsta åldersklassen 97-00 var det också tyskt, Kieler HTC:s flicklag och TC Blau–Weiss Berlin 1:s pojklag. Från förbundets sida vill vi tacka alla som ställde upp och hjälpte samt aktiva och anhöriga ifrån Nayan för allt slit.
Tryck läs mer för resultat och placeringar.

Resultat
{vsig}album/nayancup09|width=400|align=4|percent=0{/vsig}{vsig_l}0||javascript:nextset("vsig_69_0");|Nästa|{/vsig_l} Boys (91-93) Girls + Mixed (91-93)
1. TC Blau–Weiss Berlin (Ger) 1. Kieler HTC (Ger)
2. Denmark U18 National Team (Den) 2. Hamburger SV (Ger)
3. Partille SC (Swe) 3. Schweriner SC (Ger)
4. Hamburger SV (Ger) 4. Valhalla LHC (Swe)
Boys (94-96) Girls (94-96)
1. Kieler HTC (Ger) 1. HC Königs Wusterhausen (Ger)
2. TC Blau–Weiss Berlin (Ger) 2. Kieler HTC (Ger)
3. Schweriner SC (Ger) 3. Schweriner SC (Ger)
4. Bjärred LHC (Swe) 4. Hamburger SV (Ger)
5. Lunds LHK Nayan (Swe) 5. Partille SC (Swe)
6. Sörbymagle HK (Den) 6. Bjärred LHC (Swe)
7. Hamburger SV (Ger) 7. HC Argo 04 (Ger)
7. Gentofte HK (Den)
9. Kalundborg HK (Den)
9. Valhalla LHC (Swe)
Boys (97-00) Girls + Mixed (97-00)
1. TC Blau–Weiss Berlin 1 (Ger) 1. Kieler HTC (Ger)
2. Kieler HTC (Ger) 2. Schweriner SC (Ger)
3. Hamburger SV 1 (Ger) 3. Hamburger SV 1 (Ger)
4. Schweriner SC (Ger) 4. Hamburger SV 2 (Ger)
5. SG Rotation Prenzlauer Berg (Ger) 5. TC Blau–Weiss Berlin (Ger)
5. TC Blau–Weiss Berlin 2 (Ger) 6. Gentofte HK (Den)
7. Valhalla LHC (Swe) 7. Roslagens IF 1 (Swe)
7. Hamburger SV 2 (Ger) 8. Roslagens IF 2 (Swe)
9. Kalundborg HK (Den) 9. Partille SC (Swe)
9. Sörbymagle HK (Den)
Boys (91–93)
Group stage
BW Berlin | Denmark U18 | Hamburg | Partille | Points | Place | |
BW Berlin | 2 – 2 | 8 – 0 | 3 – 2 | 5 | 1 | |
Denmark U18 | 2 – 2 | 8 – 3 | 1 - 1 | 4 | 2 | |
Hamburg | 0 – 8 | 3 – 8 | 1 – 2 | 0 | 4 | |
| Partille | 2 – 4 | 1 – 1 | 2 – 1 | 3 | 3 |
Play–off
| 1st BW Berlin 8 | ||
| Semi–final 1 | BW Berlin 4 | |
| 4th Hamburg 0 | ||
| Final | BW Berlin | |
| 2nd Denmark U18 3 | ||
| Semi–final 2 | Denmark U18 3 | |
| 3rd Partille 0 | ||
Third place match:
Hamburg –Partille 0 – 5
Girls + Mixed teams (91–93)
Group stage
Hamburg | Kiel | Schwerin | Valhalla | Points | Place | |
Hamburg | 0 – 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 4 | |
Kiel | 3 – 0 | 0 – 3 | 5 – 0 | 4 | 2 | |
Schwerin | 1 – 0 | 3 – 1 | 2 – 1 | 6 | 1 | |
Valhalla | 2 – 1 | 0 – 5 | 1 - 2 | 2 | 3 |
Play–off
| 1st Schwerin 0 | ||
| Semi–final 1 | Hamburg 0 | |
| 4th Hamburg 1 | ||
| Final | Kiel | |
| 2nd Kiel 1 (3 after penalties) | ||
| Semi–final 2 | Kiel 3 | |
| 3rd Valhalla 1 (1 after penalties) | ||
Third place match:
Schwerin – Valhalla 5 – 0
Boys (94–96)
Group A
Bjärred | BW Berlin | Hamburg | Kalundborg | Nayan | Points | Place | |
Bjärred | 1 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | 6 | 2 | |
BW Berlin | 1 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 1 | 6 | 1 | |
Hamburg | 0 – 0 | 0 – 2 | 2 – 1 | 2 – 3 | 3 | 4 | |
Kalundborg | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 | 5 | |
Nayan | 0 – 2 | 1 – 1 | 3 – 2 | 2 – 1 | 5 | 3 |
Group B
Gentofte | Kiel | Schwerin | Sörbymagle | Valhalla | Points | Place | |
| Gentofte | 0 – 6 | 0 – 3 | 1 – 2 | 6 – 0 | 2 | 4 | |
| Kiel | 6 – 0 | 8 – 1 | 9 – 2 | 10 – 0 | 8 | 1 | |
| Schwerin | 3 – 0 | 1 – 8 | 6 – 2 | 1 – 0 | 6 | 2 | |
| Sörbymagle | 2 – 1 | 2 – 9 | 2 – 6 | 5 – 1 | 4 | 3 | |
| Valhalla | 0 – 6 | 0 – 10 | 0 – 1 | 1 – 5 | 0 | 5 |
Playoff
Third place match:Bjärred – Schwerin 1 – 2
Final:
BW Berlin – Kiel 1 - 6
Girls (94–96)
Argo | HCKW | Kiel | Partille | Points | Place | |
Argo | 1 – 5 | 1 – 8 | 0 – 2 | 0 | 4 | |
HCKW | 5 – 1 | 3 – 5 | 2 – 1 | 4 | 2 | |
| Kiel | 8 – 1 | 5 – 3 | 2 – 0 | 6 | 1 | |
Partille | 2 – 0 | 1 – 2 | 0 – 2 | 2 | 3 |
Group A
Group B
Bjärred | Hamburg | Schwerin | Points | Place | |
Bjärred | 2 – 3 | 3 – 8 | 0 | 3 | |
| Hamburg | 3 – 2 | 1 – 4 | 2 | 2 | |
Schwerin | 8 – 3 | 4 – 1 | 4 | 1 |
| Playoff | ||||||
| 1st Grp A Kiel 3 | ||||||
| Semi–final 1 | Kiel 2, (2 after penalties) | |||||
| 2nd Grp B Hamburg 0 | ||||||
| Final | HCKW | |||||
| 1st Grp B Schwerin 2 | ||||||
| Semi–final 2 | HCKW 2 (3 after penalties) | |||||
| 2nd Grp A HCKW 4 | ||||||
Third place match:
Hamburg – Schwerin 0 – 8
Matches for fifth place:
Partille – Bjärred 3 – 0
Argo – Bjärred 1 – 2
Boys (97–00)
Group A
BW Berlin 1 | Hamburg 1 | Kalundborg | Rotation | Valhalla | Points | Place | |
BW Berlin 1 | 3 – 1 | 11 – 0 | 3 – 0 | 7 – 0 | 8 | 1 | |
Hamburg 1 | 1 – 3 | 13 – 0 | 4 – 3 | 10 – 0 | 6 | 2 | |
Kalundborg | 0 – 11 | 0 – 13 | 1 – 4 | 1 – 6 | 0 | 5 | |
Rotation | 0 – 3 | 3 – 4 | 4 – 1 | 9 – 0 | 4 | 3 | |
Valhalla | 0 – 7 | 0 – 10 | 6 – 1 | 0 – 9 | 2 | 4 |
Group B
BW Berlin 2 | Hamburg 2 | Kiel | Schwerin | Sörbymagle | Points | Place | |
| BW Berlin 2 | 3 – 1 | 2 – 6 | 3 – 1 | 13 – 1 | 6 | 3 | |
| Hamburg 2 | 1 – 3 | 2 – 5 | 2 – 7 | 3 – 2 | 2 | 4 | |
| Kiel | 6 – 2 | 5 – 2 | 3 – 4 | 7 – 0 | 6 | 1 | |
| Schwerin | 1 – 3 | 7 – 2 | 4 – 3 | 7 – 3 | 6 | 2 | |
| Sörbymagle | 1 – 13 | 2 – 3 | 0 – 7 | 3 – 7 | 0 | 5 |
Playoff
Third place match:
Hamburg 1 – Schwerin 2 – 0
Final:
BW Berlin 1 – Kiel 6 – 1
Girls + Mixed teams (97–00)
Group A
BW Berlin | Roslagen 1 | Schwerin | Points | Place | |
BW Berlin | 4 – 1 | 0 – 2 | 2 | 2 | |
Roslagen 1 | 1 – 4 | 0 – 8 | 0 | 3 | |
| Schwerin | 2 – 0 | 8 – 0 | 4 | 1 |
Group B
Gentofte | Hamburg 1 | Partille | Points | Place | |
Gentofte | 0 – 11 | 1 – 1 | 1 | 2 | |
Hamburg 1 | 11 – 0 | 12 – 0 | 4 | 1 | |
| Partille | 1 – 1 | 0 – 12 | 1 | 3 |
Group C
Hamburg 2 | Kiel | Roslagen 2 | Points | Place | |
Hamburg 2 | 0 – 2 | 11 – 0 | 2 | 2 | |
Kiel | 2 – 0 | 5 – 0 | 4 | 1 | |
| Roslagen 2 | 0 – 11 | 0 – 5 | 0 | 3 |
Playoff
Gold division
A1 | B1 | C1 | |||
A1. Schwerin | 2 – 1 | 1 – 5 | 2 | 2 | |
B1. Hamburg | 1 – 2 | 3 – 14 | 0 | 3 | |
| C1. Kiel | 5 – 1 | 14 – 3 | 4 | 1 |
Silver division
A2 | B2 | C2 | |||
A2. BW Berlin | 3 – 0 | 1 – 2 | 2 | 2 | |
B2. Gentofte | 0 – 3 | 0 – 10 | 0 | 3 | |
| C2. Hamburg 1 | 2 – 1 | 10 – 0 | 4 | 1 |
Bronze division
A3 | B3 | C3 | |||
A3. Roslagen 1 | 5 – 0 | 4 – 2 | 4 | 1 | |
B3. Partille | 0 – 5 | 0 – 2 | 0 | 3 | |
| C3. Roslagen 2 | 2 – 4 | 2 – 0 | 2 | 2 |
Final: Kiel – Schwerin 5 – 0







